Der Caddy California
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Caddy California. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Caddy California zu erfahren.
Der Caddy California
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,8 – 5,4 | 7,1 – 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 153 – 141 | 161 - 149 |
CO₂-Klasse | E | E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 - 75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 - 22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 - 0,580 | 0,360 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 11,500 - 11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,8 – 5,4
Super Bleifrei
7,1 – 6,6
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.250 - 2.220 | 2.150 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.724,862 - 1.688,125 | 1.647,200 - 1.613,200 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 953,654 - 918,467 | 889,137 - 853,137 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 696,208 - 694,658 | 685,063 - 683,063 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.750 - 3.720 | 3.650 - 3.550 kg |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 | 1.100 - 1.070 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.130 | 1.110 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | 1.500 - 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Diesel
2.250 - 2.220
Super Bleifrei
2.150
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.500 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 |
Radstand in mm | 2.755 |
Wendekreis in mm | 11.400 |
4.500
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 |
Weiterführende Links |
2.556
Der Caddy California Maxi
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,4 | 7,1 – 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 155–143 | 162–151 |
CO₂-Klasse | E | E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 - 75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 - 22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 - 0,580 | 0,360 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 11,200 - 11,500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,4
Super Bleifrei
7,1 – 6,6
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.300 | 2.220 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.776,294 - 1.744,294
| 1.701,632 - 1.668,632 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 977,041 - 944,041 | 913,524 - 878,524 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 725,253 - 724,253 | 715,108 - 713,108 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.800 | 3.720 - 3.620 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.220 - 1.180 | 1.150 - 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.160 - 1.150 | 1.160 - 1.150 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | 1.500 - 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Diesel
2.300
Super Bleifrei
2.220
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.853 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.178 |
Radstand in mm | 2.970 |
Wendekreis in mm | 12.100 |
4.853
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 3.105 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 976 |
Weiterführende Links |
3.105