Der Caddy
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Caddy. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Caddy zu erfahren.
Der Caddy
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,3 | 7,1 – 6,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 154 – 138 | 162 – 147 |
CO₂-Klasse | E | F - E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 - 75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 - 22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 - 0,580 | 0,360 - 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 11,500 - 11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,3
Super Bleifrei
7,1 – 6,5
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.250 - 2.220 | 2.150 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.688,519 - 1.651,782 | 1.608,840 - 1.574,840 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 951,008 - 915,821 | 884,322 - 848,322 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 662,511 - 660,961 | 651,518 - 649,518 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.750 - 3.720 | 3.650 - 3.550 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 - 1.130 | 1.100 - 1.070 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.130 | 1.110 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | 1.500 - 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Diesel
2.250 - 2.220
Super Bleifrei
2.150
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.500 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 |
Radstand in mm | 2.755 |
Wendekreis in mm | 11.400 |
4.500
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 |
Weiterführende Links |
2.556
Der Caddy Maxi
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,4 | 7,2 – 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 155 – 141 | 163–149 |
CO₂-Klasse | E | F - E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 - 75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 - 22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 - 0,580 | 0,360 - 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 11,500 - 11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,4
Super Bleifrei
7,2 – 6,6
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.450 | 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.789,498 - 1.757,498 | 1.712,819 - 1.679,819 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 973,467 - 940,467 | 907,781 - 872,781 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 742,031 - 741,031 | 732,038 - 730,038 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.950 - 3.850 | 3.750 - 3.650 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.220 - 1.180 | 1.150 - 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.290 - 1.280 | 1.280 - 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 - 1.400 | 1.400 - 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Diesel
2.450
Super Bleifrei
2.350
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.853 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.178 |
Radstand in mm | 2.970 |
Wendekreis in mm | 12.100 |
4.853
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 3.105 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 976 |
Weiterführende Links |
3.105
Der Caddy Life
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,3 | 7,1 – 6,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 154 – 139 | 162–148 |
CO₂-Klasse | E | F - E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 - 75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 - 22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 - 0,580 | 0,360 - 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 11,500 - 11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,3
Super Bleifrei
7,1 – 6,5
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.250 - 2.220 | 2.150 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.712,758 - 1.676,981 | 1.632,611 - 1.598,611 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 961,677 - 926,970 | 894,656 - 858,656 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 676,081 - 675,011 | 664,955 - 662,955 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.750 - 3.720 | 3.650 - 3.550 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 - 1.130 | 1.100 - 1.070 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.130 | 1.110 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 - 1.400 | 1.500 - 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Diesel
2.250 - 2.220
Super Bleifrei
2.150
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.500 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 |
Radstand in mm | 2.755 |
Wendekreis in mm | 11.400 |
4.500
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 |
Weiterführende Links |
2.556
Der Caddy Life Maxi
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,4 | 7,2 – 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 155 – 141 | 163 – 150 |
CO₂-Klasse | E | F - E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 - 75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 - 22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 - 0,580 | 0,360 - 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 11,500 - 11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,4
Super Bleifrei
7,2 – 6,6
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.450 | 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.810,900 - 1.778,900 | 1.733,753 - 1.700,753 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 982,068 - 949,068 | 916,047 - 881,047 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 754,832 - 753,832 | 744,706 - 742,706 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.950 - 3.850 | 3.750 - 3.650 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.220 - 1.180 | 1.150 - 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.290 - 1.280 | 1.280 - 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 - 1.400 | 1.400 - 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Diesel
2.450
Super Bleifrei
2.350
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.853 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.178 |
Radstand in mm | 2.970 |
Wendekreis in mm | 12.100 |
4.853
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 3.105 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 976 |
Weiterführende Links |
3.105