California
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des California. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des California zu erfahren.
California Beach
Technische Daten
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 6,8–6,5 | 9,2 – 8,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 180 – 171 | 209–200 |
CO₂-Klasse: | F | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl | 110 kW bei 3000 min⁻¹ | 150 kW bei 5000 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 | 200 |
Diesel
6,8–6,5
Benzin
9,2 – 8,8
Gewichte
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.215,91 | 2.182,27 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.173,04 | 1.140,54 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 967,87 | 966,74 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 80 | 80 |
Diesel
2.850
Benzin
2.850
Exterieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Länge in mm | 5.173 | 5.173 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.941 | 1.941 |
Höhe in mm | 1.972 | 1.972 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.127 | 2.127 |
Radstand in mm | 3.124 | 3.124 |
Wendekreis in mm | 12,1 | 12,1 |
Diesel
5.173
Benzin
5.173
Interieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.426 | 2.426 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.445 | 1.445 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.039 | 1.039 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 995 | 995 |
Weiterführende Links |
Diesel
2.426
Benzin
2.426
California Beach Tour
Technische Daten
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 6,9 – 6,6 | 9,3 – 8,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 181 – 172 | 211–202 |
CO₂-Klasse: | F | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl | 110 kW bei 3000 min⁻¹ | 150 kW bei 5000 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 | 200 |
Diesel
6,9 – 6,6
Benzin
9,3 – 8,9
Gewichte
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.289,64 | 2.256,01 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.203,59 | 1.171,09 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.011,05 | 1.009,91 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 80 | 80 |
Diesel
2.850
Benzin
2.850
Exterieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Länge in mm | 5.173 | 5.173 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.941 | 1.941 |
Höhe in mm | 1.972 | 1.972 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.127 | 2.127 |
Radstand in mm | 3.124 | 3.124 |
Wendekreis in mm | 12,1 | 12,1 |
Diesel
5.173
Benzin
5.173
Interieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.426 | 2.426 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.445 | 1.445 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.039 | 1.039 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 995 | 995 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 975 | 975 |
Weiterführende Links |
Diesel
2.426
Benzin
2.426
California Beach Camper
Technische Daten
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 6,9 – 6,6 | 9,3 – 8,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 181 – 173 | 211–203 |
CO₂-Klasse: | F | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl | 110 kW bei 3000 min⁻¹ | 150 kW bei 5000 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 | 200 |
Diesel
6,9 – 6,6
Benzin
9,3 – 8,9
Gewichte
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.318,67 | 2.285,03 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.201,00 | 1.168,50 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.042,67 | 1.041,54 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 80 | 80 |
Diesel
2.850
Benzin
2.850
Exterieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Länge in mm | 5.173 | 5.173 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.941 | 1.941 |
Höhe in mm | 1.972 | 1.972 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.127 | 2.127 |
Radstand in mm | 3.124 | 3.124 |
Wendekreis in mm | 12,1 | 12,1 |
Diesel
5.173
Benzin
5.173
Interieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.426 | 2.426 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.445 | 1.445 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.039 | 1.039 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 995 | 995 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 975 | 975 |
Weiterführende Links |
Diesel
2.426
Benzin
2.426
California Coast
Technische Daten
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 6,9 – 6,7 | 9,4 – 9,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 182 – 175 | 212–205 |
CO₂-Klasse: | G | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl | 110 kW bei 3000 min⁻¹ | 150 kW bei 5000 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 | 200 |
Diesel
6,9 – 6,7
Benzin
9,4 – 9,0
Gewichte
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.358,88 | 2.325,24 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.205,28 | 1.172,78 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.078,60 | 1.077,46 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 80 | 80 |
Diesel
2.850
Benzin
2.850
Exterieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Länge in mm | 5.173 | 5.173 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.941 | 1.941 |
Höhe in mm | 1.972 | 1.972 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.127 | 2.127 |
Radstand in mm | 3.124 | 3.124 |
Wendekreis in mm | 12,1 | 12,1 |
Diesel
5.173
Benzin
5.173
Interieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.426 | 2.426 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.445 | 1.445 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.039 | 1.039 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 995 | 995 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 975 | 975 |
Weiterführende Links |
Diesel
2.426
Benzin
2.426
California Ocean
Technische Daten
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 6,9 – 6,7 | 9,4 – 9,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 182 – 176 | 213–206 |
CO₂-Klasse: | G | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl | 110 kW bei 3000 min⁻¹ | 150 kW bei 5000 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 | 200 |
Diesel
6,9 – 6,7
Benzin
9,4 – 9,0
Gewichte
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.386,04 | 2.351,58 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.209,24 | 1.177,56 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.101,80 | 1.099,01 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 80 | 80 |
Diesel
2.850
Benzin
2.850
Exterieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Länge in mm | 5.173 | 5.173 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.941 | 1.941 |
Höhe in mm | 1.972 | 1.972 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.127 | 2.127 |
Radstand in mm | 3.124 | 3.124 |
Wendekreis in mm | 12,1 | 12,1 |
Diesel
5.173
Benzin
5.173
Interieur Maße
Diesel | Benzin | |
---|---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.426 | 2.426 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.445 | 1.445 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.039 | 1.039 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 995 | 995 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 975 | 975 |
Weiterführende Links |
Diesel
2.426
Benzin
2.426