ID. Buzz
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des ID. Buzz. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des ID. Buzz zu erfahren.
ID. Buzz
Technische Daten
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/ 100km | 19,0 |
---|---|
Elektrische Reichweite in km | 461 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 0 |
CO₂-Klasse | A |
Energieträger | Strom |
Max. Leistung in kW | 210 |
Max. Drehmoment in Nm | 560 |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh | 79 |
Ladedauer AC 11 KW 0% - 100% SOC in h | 07:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 185 |
Ladezeit 10% - 80% SOC mit max. kW DC in h | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
19,0
Gewichte
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.500,300 |
---|---|
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.197,247 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.228,053 |
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.000 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.200 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.475 / 1.590 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% / 8% in kg | 1.200 / 1.200 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
Stützlast / Dachlast | 75 / 75 |
2.500,300
Exterieur Maße
Länge min. / Länge max. in mm | 4.712 / 4.712 |
---|---|
Breite min. / Breite max. in mm | 1.985 / 2.212 |
Höhe max. in mm | 1.927 |
Radstand in mm | 2.989 |
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm | 1.673 / 1.683 |
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm | 1.666 / 1.670 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 757 |
Wendekreis in m | 11,1 - 12,5 |
4.712 / 4.712
Interieur Maße
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm | 1.032 |
---|---|
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm | 1.044 |
Maximale Gepäckraumbreite in mm | 1.217 (max. Ladebreite zwischen den Radhäusern: 1.204) |
Gepäckraumladevolumen in l | 1.121 (bis Oberkante Rücksitz) 2.123 (hinter 1. Sitzreihe, 2. Sitzreihe geklappt und max. nach vorn geschoben) |
Ladekantenhöhe in mm | 632 |
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
| 1.275 x 1.096 |
Ladehöhe bei 5-Sitzer in mm | 1.180 |
Weiterführende Links |
1.032
ID. Buzz Pro mit dem langen Radstand
Technische Daten
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/ 100km | 19,5 |
---|---|
Elektrische Reichweite in km | 485 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 0 |
CO₂-Klasse | A |
Energieträger | Strom |
Max. Leistung in kW | 210 |
Max. Drehmoment in Nm | 560 |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh | 86 |
Ladedauer AC 11 KW 0% - 100% SOC in h | 07:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 200 |
Ladezeit 10% - 80% SOC mit max. kW DC in h | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
19,5
Gewichte
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.636,189 |
---|---|
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.272,318 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.288,871 |
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.125 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.125 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.575 / 1.630 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% / 8% in kg | 1.000 / 1.000 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
Stützlast / Dachlast | 75 / 75 |
2.636,189
Exterieur Maße
Länge min. / Länge max. in mm | 4.962 / 4.962 |
---|---|
Breite min. / Breite max. in mm | 1.985 / 1.985 |
Höhe max. in mm | 1.924 |
Radstand in mm | 3.239 |
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm | 1.673 / 1.683 |
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm | 1.666 / 1.670 |
Wendekreis in m | 11,8 - 13,4 |
4.962 / 4.962
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm | 1.032 |
---|---|
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm | 1.044 |
Maximale Gepäckraumbreite in mm | 1.204 |
Gepäckraumladevolumen in l | 1.121 (bis Oberkante Rücksitz) |
Weiterführende Links |
1.032