Multivan
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Multivan. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Multivan zu erfahren.
Multivan
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,7 – 6,3 | 9,2 – 8,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 176 – 166 | 208 – 198 |
CO₂-Klasse | F – G | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 110,000 bei 3000 min⁻¹ | 150,000 bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,200 | 23,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,730 | 0,210 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 9,600 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 | 200 |
Diesel
6,7 – 6,3
Super Bleifrei
9,2 – 8,7
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.060,904 – 2.039,608 | 2.025,037 – 2.003,151 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.180,175 – 1.174,795 | 1.145,066 – 1.139,643 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 811,109 – 784,433 | 810,394 – 783,085 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 80 | 80 |
max. Nutzlast in kg | 848 | 848 |
Diesel
2.850
Super Bleifrei
2.850
Exterieur Maße
Länge in mm | 5.173 – 4.973 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.941 |
Höhe in mm | 1.909 |
Seitliche Schiebetüren, Breite (bei elektrischer Schiebetür) x Höhe in mm in mm | 931 (900) x 1.173 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.146 – 2.143 |
Radstand in mm | 3.124 |
Wendekreis in mm | 12.100 |
5.173 – 4.973
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 4.005 – 3.672 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.625 – 2.425 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.516 – 1.316 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.024 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.001 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 975 |
Weiterführende Links |
4.005 – 3.672
Multivan Life
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,7 – 6,4 | 9,2 – 8,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 176 – 168 | 208 – 199 |
CO₂-Klasse | G – F | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 110,000 bei 3000 min⁻¹ | 150,000 bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,200 | 23,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,730 | 0,210 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 9,600 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 | 200 |
Diesel
6,7 – 6,4
Super Bleifrei
9,2 – 8,8
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.137,643 – 2.115,489 | 2.103,392 – 2.003,151 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.176,411 – 1.171,160 | 1.145,066 – 1.138,303 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 891,483 – 864,078 | 890,089 – 783,085 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 80 | 80 |
max. Nutzlast in kg | 848 | 848 |
Diesel
2.850
Super Bleifrei
2.850
Exterieur Maße
Länge in mm | 5.173 – 4.973 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.941 |
Höhe in mm | 1.909 |
Seitliche Schiebetüren, Breite (bei elektrischer Schiebetür) x Höhe in mm in mm | 931 (900) x 1.173 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.146 – 2.143 |
Radstand in mm | 3.124 |
Wendekreis in mm | 12.100 |
5.173 – 4.973
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 4.005 – 3.672 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.625 – 2.425 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.516 – 1.316 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.024 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.001 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 975 |
Weiterführende Links |
4.005 – 3.672
Multivan Style
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,7 – 6,4 | 9,2 – 8,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 176 – 168 | 208 – 199 |
CO₂-Klasse | G – F | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 110,000 bei 3000 min⁻¹ | 150,000 bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,200 | 23,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,730 | 0,210 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 9,600 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 | 200 |
Diesel
6,7 – 6,4
Super Bleifrei
9,2 – 8,8
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.160,115 – 2.137,961 | 2.119,436 – 2.096,766 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.192,309 – 1.187,058 | 1.156,338 – 1.150,987 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 898,057 – 870,652 | 893,449 – 865,428 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 80 | 80 |
max. Nutzlast in kg | 848 | 848 |
Diesel
2.850
Super Bleifrei
2.850
Exterieur Maße
Länge in mm | 5.173 – 4.973 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.941 |
Höhe in mm | 1.909 |
Seitliche Schiebetüren, Breite (bei elektrischer Schiebetür) x Höhe in mm in mm | 931 (900) x 1.173 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.146 – 2.143 |
Radstand in mm | 3.124 |
Wendekreis in mm | 12.100 |
5.173 – 4.973
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 4.005 – 3.672 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.625 – 2.425 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.516 – 1.316 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.024 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.001 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 975 |
Weiterführende Links |
4.005 – 3.672